En tu móvil
La comarca en tu móvil, también sin internet
Instálala una vez y tendrás a mano los teléfonos de la comarca, el día de Servicios Sociales de tu pueblo y tu ayuntamiento, aunque no tengas datos ni wifi.
Ahora no tienes conexión: esto es lo que tu móvil tiene guardado.
¿A qué teléfono llamo?
Para una emergencia, al 112: entra con la señal de cualquier compañía. Para la comarca, a la sede en Borja, en el 976 85 28 58, y para pedir cita en Servicios Sociales, al 976 85 20 28. Para llamar hace falta señal de teléfono; para ver esta página, no.
Emergencias: 112 Llamar al 976 85 28 58 Servicios Sociales: 976 85 20 28
Instálala en tu móvil
No hace falta ninguna tienda de aplicaciones ni registrarse: es esta misma web, guardada en tu móvil con el icono de la comarca.
- iPhone: en Safari, pulsa Compartir (el cuadrado con la flecha hacia arriba) y «Añadir a pantalla de inicio».
- Android: pulsa «Instalar en este móvil» o, en el menú de Chrome (los tres puntos), «Instalar aplicación» o «Añadir a pantalla de inicio».
Ya la tienes en tu móvil: lo de esta página está guardado y se pone al día solo cuando hay conexión.
Servicios Sociales y ayuntamiento, pueblo a pueblo
Servicios Sociales atiende en cada pueblo un día fijo, siempre con cita previa en el 976 85 20 28.
| Pueblo | Servicios Sociales atiende | Ayuntamiento |
|---|---|---|
| Agón | martes de 12:45 a 13:45 h | 976 85 80 75 |
| Ainzón | lunes y miércoles de 12:00 a 14:00 h | 976 86 80 69 |
| Alberite de San Juan | jueves de 9:00 a 9:45 h | 976 85 83 64 |
| Albeta | miércoles de 9:00 a 10:00 h | 976 85 24 30 |
| Ambel | jueves de 9:00 a 10:00 h | 976 86 05 70 |
| Bisimbre | martes de 12:00 a 12:45 h | — |
| Borja | lunes de 11:00 a 13:00 h; martes de 09:00 a 13:00 h; miércoles de 11:00 a 13:00 h | 976 85 20 01 |
| Bulbuente | jueves de 10:15 a 11:15 h | 976 86 71 00 |
| Bureta | miércoles de 10:30 a 11:30 h | 976 86 77 79 |
| Fréscano | martes de 10:30 a 11:30 h | 976 85 04 60 |
| Fuendejalón | lunes de 9:00 a 10:00 h y miércoles de 9:00 a 10:00 h | 976 86 20 01 |
| Magallón | lunes de 9:00 a 12:00 h; miércoles de 9:00 a 10:00 h | 976 85 81 01 |
| Maleján | lunes de 13:00 a 14:00 h | 976 86 78 75 |
| Mallén | martes de 10:30 a 13:30 h; miércoles de 10:30 a 13:30 h | 976 85 00 05 |
| Novillas | martes de 9:00 a 10:00 h | 976 86 10 84 |
| Pozuelo de Aragón | lunes de 9:00 a 10:00 h | 976 86 28 30 |
| Tabuenca | lunes de 10:30 a 11:30 h | 976 86 58 11 |
| Talamantes | solo con cita previa tef 976 85 20 28 | 976 86 05 02 |
También guardado en tu móvil
- Teléfonos de interés: emergencias, guardia civil, policía…
- Centros de salud, urgencias y farmacias
- Los 18 ayuntamientos: dirección y correo
- Contacto y horario de la sede
Datos de la web de la comarca. Si cambian, la app se pone al día sola la próxima vez que la abras con conexión. Ir a la web completa
